Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
W dniu 1 września 2019 roku na stadionie w Kamieńcu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze, w których wzięło udział:
- 6 drużyn kobiet
- 16 drużyn mężczyzn
- 13 młodzieżowych drużyn pożarniczych, w tym 1 składająca się z strażaków z Niemiec
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z KP PSP w Wolsztynie.
SENIORZY
| miejsce | OSP Kat C Kobiety | sztafeta pożarnicza | ćwiczenie bojowe | Wynik końcowy | |
| 1 | Śniaty | 74 | 57 | 131 | |
| 2 | Kamieniec | 70 | 67 | 137 | |
| 3 | Wilanowo | 79 | 67 | 146 | |
| 4 | Kotusz | 84 | 67 | 151 | |
| 5 | Grąblewo | 88 | 71 | 159 | |
| 6 | Rakoniewice | 95 | 87 | 182 | |
| miejsce | OSP Kat A mężczyźni | sztafeta pożarnicza | ćwiczenie bojowe | Wynik końcowy | |
| 1 | Śniaty | 67 | 42 | 109 | |
| 2 | Konojad | 67 | 45 | 112 | |
| 3 | Prochy | 65 | 55 | 120 | |
| 4 | Słocin | 60 | 61 | 121 | |
| 5 | Dębsko | 65 | 58 | 123 | |
| 5 | Ruchocice | 66 | 57 | 123 | |
| 6 | Kamieniec | 74 | 52 | 126 | |
| 7 | Kotusz | 64 | 67 | 131 | |
| 8 | Jabłonna | 70 | 64 | 134 | |
| 9 | Grąblewo | 81 | 55 | 136 | |
| 10 | Granowo | 87 | 84 | 171 |
MDP CTIF
| miejsce | OSP Chłopcy | Wynik końcowy | |
| 1 | Kamieniec | 1046 | |
| 2 | Jabłonna | 1031 | |
| 3 | Prochy | 1025 | |
| 4 | Grąblewo | 1011 | |
| 5 | Śniaty | 989 | |
| 6 | Gnin | 987 | |
| 7 | Granowo | 974 | |
| miejsce | OSP Dziewczęta | Wynik końcowy | |
| 1 | Kamieniec | 1046 | |
| 2 | Tarnowa | 992 | |
| 3 | Śniaty | 985 | |
| 4 | Grąblewo | 951 | |
| 5 | Wilkowo Polskie | 922 |


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!